toto

    Tussenstand na 6 wedstrijden  
    Naam Lidnummer Punten
1   Tony van de Nes 513 11
2   Ingrid Heuyerjans 508 10
3   Gerard de Wit 219 9
4   Gerda Koning-Veerman 1548 9
5   Kees Visscher    759 9
6   Liesbeth Nieuweboer 1747 9
7   Bert Merkestein 2199 8
8   Hein Steur 892 8
9   Jan Kroon 170 8
10   Jan Plat 111 8
11   John Kemper 689 8
12   Liv de Boer 216 8
13   Nieuweboer-Kroon 838 8
14   Thoom Molenaar 369 8
15   Annie Kwakman 271 7
16   Cees Duinkerken 244 7
17   Dick Tol 616 7
18   Gaar Smit 1619 7
19   Gina Hop 1293 7
20   J. Kwakman 160 7
21   J.G. Verhoeven 722 7
22   John van Pooij 1003 7
23   Kees Visscher (jr.) 477 7
24   Leo Houtkamp 716 7
25   P. Veerman 328 7
26   Rick Butter 171 7
27   T.C. Zwarthoed 1196 7
28   Wil Kleisen-Zwarthoed 1125 7
29   Willem Schilder (Schel) 376 7
30   C.M.J. Sier 145 6
31   Coba Boonstoppel 1189 6
32   Frank Kuuk 738 6
33   J. Dekker 1787 6
34   J. Mol-Tuijp 983 6
35   Jan Koning 840 6
36   Jeannette de Boer 491 6
37   John Laagland 458 6
38   Marco Bond 1171 6
39   Molenaar 1092 6
40   Nel Bootsman 183 6
41   Pascal van Leeuwen 2046 6
42   Patrick Tol 468 6
43   Paul van der Sluis 409 6
44   Peter Binken 2213 6
45   Peter Jonk 975 6
46   T. Bond 902 6
47   T. Tol 1241 6
48   Ton Verheij 230 6
49   Twan van der Gaag 362 6
50   Wilco Maas 174 6
51   Alida Zwarthoed 2000 5
52   Arjan Star 199 5
53   Arno van Ballegooij 823 5
54   C. Buijs 374 5
55   D. de Boer 504 5
56   Floris Heuyerjans 1005 5
57   Hans Bont 827 5
58   J. Jonk 314 5
59   J. Smit (Mittes) 711 5
60   J. Veerman 1284 5
61   J.M. Haring 1614 5
62   Jaap Kwakman 186 5
63   Jaap Nol 355 5
64   Jack Tuyp 131 5
65   Jan Schilder 196 5
66   Jan Tuip 1469 5
67   Jan Veerman (Bun) 939 5
68   Job de Boer 761 5
69   Lex Koopmans 395 5
70   Marc Snoek 434 5
71   Ronald Plat 1334 5
72   Sam Vlaar 1532 5
73   Simon Schilder 984 5
74   Simon Tol 1190 5
75   Stefan Helsloot 509 5
76   Tanja Koopmans 394 5
77   Ton Schilder 1594 5
78   William Konijn 497 5
79   Astrid Kes 239 4
80   Ben Schilder 831 4
81   Cindy Schilder 375 4
82   Daniel de Boer 202 4
83   Evert Smit 148 4
84   H. de Boer 313 4
85   H. Tol 1753 4
86   J. Bond 1028 4
87   J. Leeflang-v.d.Wal 874 4
88   J. Molenaar (Luke) 287 4
89   Kees Bont 1379 4
90   Kees Mooyer 2119 4
91   Leo Roos 166 4
92   Maart Guijt 334 4
93   Nicolette Roos 257 4
94   P. Tuijp 124 4
95   P.I.M. Jonk 703 4
96   Piet Kemper 115 4
97   Rob Veerman 344 4
98   Rob Veerman 1498 4
99   S. Runderkamp 209 4
100   Stephan Alsemgeest 189 4
101   Tim Hendriks 1566 4
102   Timo Plat 306 4
103   A. Kroon 1198 3
104   A.M.C. Boneveld 795 3
105   Agnes Boes 214 3
106   Appie Pancras 1817 3
107   B. Jonk 1496 3
109   B. Kwakman 910 3
109   Brian Schipper 790 3
110   C.A. Vaars 1043 3
111   C.M.T. de Boer 304 3
112   Carlo Dop 686 3
113   Cees Dekker 1365 3
114   Cees Molenaar 746 3
115   Cor Maas 1157 3
116   Cornell Tol 103 3
117   D. Kwakman 1926 3
118   Deemie Schilder 243 3
119   Diana Maas 1723 3
120   Dick Lof 2124 3
121   Eva de Boer-Jonk 2104 3
122   Frits Kuijpers 569 3
123   G.M. Plat 966 3
124   Gijsbert Willemse 151 3
125   Grietje Jacoba Schipper 1707 3
126   H. Keizer 180 3
127   H. Visser 469 3
128   Henny Butter 206 3
129   Hetty Peereboom 493 3
130   J. de Lange 379 3
131   J.B. Karhof 674 3
132   J.M. Kras-Veerman 1079 3
133   Jack Bond 249 3
134   Jeff Daniels 158 3
135   Kees Veerman 622 3
136   Klaas Helmig 200 3
137   Lenny Zwarthoed 269 3
138   M. Aupers-Van Vlaanderen 140 3
139   M. Venema 2263 3
140   Marco Mühren 224 3
141   Mark Heilig 1180 3
142   Mike Tol 478 3
143   N. Beunder 354 3
144   N. Koning 1327 3
145   Nel Bootsman-Smit 364 3
146   Nel de Boer 496 3
147   Nellie Guijt 420 3
148   Niels van der Sluis 403 3
149   Nina de Boer 351 3
150   Owen Wehrmeijer 443 3
151   P. Snoek 697 3
152   P.N.M. Veerman 564 3
153   Pieter Visscher 1009 3
154   Rob Koning 1499 3
155   Sam de Boer 1041 3
156   Simon Havik 121 3
157   Simon Zutt 1890 3
158   Sven van der Sluis 331 3
159   Theo Leek 1709 3
160   Theo Schilder 110 3
161   W. Tol 2118 3
162   W.F. Budziak 1482 3
163   Wilbert Pluijms 786 3
164   A. van Ophem 455 2
165   B.M. Zwarthoed 315 2
166   C. Stam 705 2
167   Cor Plat 117 2
168   Demi Lambalk 142 2
169   Dirk Kaars 1094 2
170   Evalien Tuyp 464 2
171   G.H.H. Schilder 462 2
172   Herman van Hoek 1957 2
173   J.P.M. Veerman 748 2
174   Jan Kwakman 2141 2
175   Jan Plat 1490 2
176   Jan Water 275 2
177   Jonk 533 2
178   Kees Visscher 193 2
179   Louis Mens 237 2
180   Marc Scheulderman 253 2
181   Martijn Molenaar 179 2
182   Michel Kroese 484 2
183   Nel Schilder 246 2
184   P.J.C. van Diepen 1648 2
195   Peter de Boer 514 2
186   Plugboer 1377 2
187   T. Kwakman 664 2
188   Theo de Boer 1369 2
189   Visscher 756 2
190   W, Handels-Klomp 868 2
191   Wim Schilder 298 2
192   Anke van Eekelen-Eijbergen 380 1
193   C. de Boer 757 1
194   E. Langenberg 1639 1
195   Heidi  Rozema 106 1
196   Nel van Houdt 1470 1
197   Regina Schilder 385 1
198   Marie Keijzer 238 0
Formulier printen