toto

    Tussenstand na 7 wedstrijden  
    Naam Lidnummer Punten
1   Frank Jongert 300 12
2   Jan Molenaar 1657 12
3   Anke van Eekelen-Eijbergen 380 10
4   Hans Veerman 1284 10
5   Hein Steur 892 10
6   J. Leeflang 392 10
7   Jaap Kroon 1621 10
8   N. Koning 1327 10
9   Rob Veerman 344 10
10   Wilco Maas 174 10
11   Cees Duinkerken 244 9
12   Clazien de Boer 304 9
13   J. van ter Meij 808 9
14   Niels vd Sluis 403 9
15   Peter Pankras 1177 9
16   A. Guijt-Koning 798 8
17   A. Kroon 1198 8
18   C. Veerman 760 8
19   Cor Hoekstra 190 8
20   Dirk Manshanden 1281 8
21   E. Langenberg 1639 8
22   H. Keizer 180 8
23   Hans Bont 827 8
24   J. Haring 1614 8
25   Jaap Veerman 748 8
26   Jan Tuip 1469 8
27   Jan Veerman 939 8
28   Kees Kras 753 8
29   Nico Beunder 354 8
30   Peter Veerman 564 8
31   Rob Koning 1499 8
32   Tanja Koopmans 394 8
33   Theo Schilder 110 8
34   Thoom Molenaar 369 8
35   W. Tol 2118 8
36   A.van Aalst 127 7
37   Adrie van Ophem 455 7
38   Ber Kemper 1698 7
39   Demi Lambalk 142 7
40   Dennis de Boer 504 7
41   Gerda Koning-Veerman 1548 7
42   H. de Boer 313 7
43   Hein Tol 1753 7
44   Huib van Rijn 959 7
45   J. Jonk 739 7
46   J.M. Kras-Veerman 1079 7
47   J.M.A. Tol 147 7
48   Jan Koning 840 7
49   Job de Boer 761 7
50   KC Veerman 622 7
51   Kees Bont 1379 7
52   Lex Koopmans 395 7
53   M. Venema 2263 7
54   Maart Guijt-Zwarthoed 334 7
55   N. Eerdhuijzen 164 7
56   P. Visscher 756 7
57   Paul Snoek 697 7
58   Peter Jonk 975 7
59   Sam Vlaar 1532 7
60   T.vd Nes 513 7
61   Teun Tol 1241 7
62   Ton Schilder 1594 7
63   A. Zwarthoed-Bont 1072 6
64   Appie Pancras 1817 6
65   C.  Visscher 759 6
66   C. Buys 374 6
67   Cor Tol 1967 6
68   Cor Westerveld 1610 6
69   D. Koning 261 6
70   E. Handels-Klomp 868 6
71   Frits Kuijpers 569 6
72   G. Overmars 987 6
73   Gerda Mooyer 1191 6
74   Ingrid Plugboer 1377 6
75   J. de Lange 379 6
76   J. Leeflang-vd Wal 874 6
77   J.Jonk 314 6
78   Jack Bond 249 6
79   Jan Plat 111 6
80   Jan Warmerdam 1457 6
81   Job Kwakman 160 6
82   Johan Bond 1028 6
83   Klaas Bond 1557 6
84   Liesbeth Nieuweboer 1747 6
85   Marcel Steur 1653 6
86   N. Bond 155 6
87   N. Veerman 1230 6
88   Nel Bootsman 183 6
89   Nel Bootsman 364 6
90   Nellie Guijt 420 6
91   Nicolette Roos 257 6
92   Patrick Smit 485 6
93   Paul vd Sluis 409 6
94   Piet Kemper 115 6
95   Piet van Diepen 1648 6
96   S. Molenaar 1092 6
97   Simon Zutt 1890 6
98   Theo de Boer 1369 6
99   W. Budziak 1482 6
100   Wil Kleisen-Zwarthoed 1125 6
101   Wilbert Pluijms 786 6
102   A. van Hoek 1957 5
103   Annie Kwakman 271 5
104   Arjan Mooijer 235 5
105   Astrid Kes 239 5
106   B. Veerman 1904 5
107   Ben Schilder 831 5
109   C. Plat 117 5
109   C.A. Vaars 1043 5
110   Coba Boonstoppel-Maas 1189 5
111   Cor de Vries 1181 5
112   Daniel de Boer 202 5
113   Dick Lof 2124 5
114   Evert Sier 1084 5
115   Floris Heyerjans 1005 5
116   Gaar Smit 1619 5
117   Gerard Haarsma 470 5
118   Henk van Baarsen 1353 5
119   J. Karhof 674 5
120   J. Koning 1647 5
121   J. Mooyer 1108 5
122   J. Schilder 196 5
123   J. Verhoeven 722 5
124   Jaap Veerman Nol 355 5
125   Jan Kroon 170 5
126   Jeanette de Boer 491 5
127   John van Pooij 1003 5
128   K. de Vries 1302 5
129   Kees Karhof 589 5
130   Liv de Boer 216 5
131   Louis Mens 237 5
132   M Aupers 140 5
133   M. Molenaar 179 5
134   Marco Muhren 224 5
135   Marian Verhoeven 1201 5
136   Marie Keijzer 238 5
137   N. Kras 688 5
138   Nico Koning 361 5
139   P. Visscher 1009 5
140   P.C Loos 184 5
141   Rob Veerman 1498 5
142   Sven vd Sluis 331 5
143   Theo Leek 1709 5
144   Tibbe Kwakman 664 5
145   Twan van der Gaag 362 5
146   Annie Zwarthoed 205 4
147   B. Kwakman 910 4
148   C. Jonk 533 4
149   Cor Sier 145 4
150   Evert Smit 148 4
151   G.Plat 966 4
152   Gijsbert Willemse 151 4
153   Irene Kramer 368 4
154   J. Kwakman 2141 4
155   J. Molenaar 870 4
156   J. Mossel 260 4
157   J.Zwarthoed 2000 4
158   Jaap Kwakman 186 4
159   Jaap Smit Mittes 711 4
160   Kees Tol 768 4
161   P. Veerman 328 4
162   Tim Hendriks 1566 4
163   Timo Plat 306 4
164   Arjan Star 199 3
165   Carlo Dop 686 3
166   Dick Tol 616 3
167   Dirk Wijnker 139 3
168   G.N.M. Veerman 1372 3
169   H. Visser 469 3
170   J. Mol  983 3
171   Nina de Boer 351 3
172   Peter de Boer 514 3
173   Piet Jonk 327 3
174   Wim Schilder 298 3
175   A. Hoogland 125 2
176   Nel Schilder 246 2
177   P.Sier 1447 2
Formulier printen